2023年,我院继续医学教立项再创佳绩。今年我院获批继续医学教育项目立项16项,其中国家级5项,省级11项。立项总数为往年之最,体现了我院对继续医学教育项目的重视。
附立项项目表:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 申报招收人数 | 授予学分) | 预计举办时间 | 所属学科 |
1 | 2023-12-07-226(国) | 出生缺陷预防与产前诊断进展培训班 | 符免艾 | 国家级 | 250 | 5 | 2023-6-2至6-4 | 公共卫生与预防医学 |
2 | 2023-05-02-450(国) | 妇幼发展论坛与产科实用护理新技术研讨班 | 林白浪 | 国家级 | 250 | 5 | 2023-9-14至9-16 | 妇产科学 |
3 | 2023-06-01-206(国) | 青春期生长发育管理专项技能提升学习班 | 任翼 | 国家级 | 200 | 6 | 2023-5-19至5-22 | 儿科学 |
4 | 2023-06-04-055(国) | 儿童神经康复诊疗技术应用研讨班 | 温壮飞 | 国家级 | 100 | 6 | 2023-11-4至11-6 | 儿科学 |
5 | 2023-06-03-209(国) | 新生儿复苏模拟训练营 | 贾雁平 | 国家级 | 80 | 10 | 2023-5-19至5-22 | 儿科学 |
6 | 202311110100005(省) | 出血与血栓性疾病实验诊断 | 郑青 | 省级 | 120 | 5 | 2023-7-21至7-23 | 医学检验 |
7 | 202304041100007(省) | 产科麻醉与分娩镇痛新进展培训班 | 远征 | 省级 | 150 | 5 | 2023-9-8至9-10 | 麻醉学 |
8 | 202314141100002(省) | “互联网+居家护理及群组化服务”模式的实践与推广 | 庄春雨 | 省级 | 250 | 5 | 2023-8-25至8-27 | 护理管理学 |
9 | 202314140300002(省) | 高危孕产妇护理安全管理培训班 | 郭仁妃 | 省级 | 250 | 5 | 2023-5-25至5-27 | 妇产科护理学 |
10 | 202306060100008(省) | 儿童支气管镜应用和呼吸道疾病新进展学习班 | 任翼 | 省级 | 100 | 5 | 2023-6-23至6-25 | 儿科内科学 |
11 | 202306060100005(省) | 儿科临床适用知识培训班 | 郑光强 | 省级 | 200 | 5 | 2023-10-20至10-22 | 儿科内科学 |
12 | 202306060100007(省) | 儿童性发育及青春期问题的管理与应对学习班 | 任翼 | 省级 | 100 | 5 | 2023-4-21至4-23 | 儿科内科学 |
13 | 202305050700001(省) | 计划生育服务规范、内分泌学习班 | 陈燕娥 | 省级 | 100 | 5 | 2023-6-7至6-10 | 妇科内分泌学 |
14 | 202306060400002(省) | 儿童心理行为前沿进展培训班 | 刘颖 | 省级 | 100 | 5 | 2023-5-20至5-22 | 儿科学其它学科 |
15 | 202316160100006(省) | 盆底与产后整体康复适宜技术培训班 | 符剑花 | 省级 | 200 | 5 | 2023-9-23至9-25 | 康复医学 |
16 | 202306060400003(省) | 儿童神经与康复技术询证医学研究进展与应用研讨班 | 温壮飞 | 省级 | 60 | 5 | 2023-11-4至11-6 | 儿科学其它学科 |
版权所有: 海口市妇幼保健院 本网站健康信息仅供参考,不能作为疾病诊断及治疗的依据,请就近寻求专业医师的帮助
医院地址:海口市琼山区国兴大道文坛路6号 海口市解放东路15号 服务热线:0898-65222333 65222666 66111120 66110087 传真:0898-65388212 邮编:570102 琼ICP备17004122号